Intel Corporation pada kuartal ke 3 tahun 2010 yang lalu telah mengeluarkan produk Processor terbaru yaitu Atom N550. Produk ini mempunyai 2 Core dan 4 Thread dan berjalan pada kecepatan clock 1,5 GHz dan Chace sebesar 1 MB. Diproduksi dengan teknologi 45 nm dan mempunyai nilai TDP Maximum 8,5 W, support DDR 3 dengan kapasitas maksimum 2 GB.
Processor yang diberi kode nama Pineview ini terdiri atas 176 juta Transistor begitu ramping dalam ukuran 22 mm x 22 mm sudah mendukung teknologi Hyper Threading, didesain dalam basis grafis dengan frekuensi 200 MHz.
Berikut ini Tabel Perbandingan Intel N 550 dengan keluarga lain :
ProductName | Embedded | Max TDP | Cores / Threads | VT-x | Integrated Graphics | Turbo Boost | Estimated 1k Unit Price | Status |
Intel� Atom� Processor N570 (1M Cache, 1.66 GHz) | No | 8.5 Watts | 2C / 4T | $86.00 | Launched | |||
Intel� Atom� Processor N550 (1M Cache, 1.50 GHz) | No | 8.5 Watts | 2C / 4T | No | Yes | No | $86.00 | Launched |
Intel� Atom� processor N475 (512K Cache, 1.83 GHz) | No | 6.5 Watts | 1C / 2T | No | Yes | No | $75.00 | Launched |
Intel� Atom� Processor N470 (512K Cache, 1.83 GHz) | No | 6.5 Watts | 1C / 2T | No | Yes | No | $75.00 | Launched |
Intel� Atom� processor N455 (512K Cache, 1.66 GHz) | Yes | 6.5 Watts | 1C / 2T | No | Yes | No | $64.00 | Launched |
Intel� Atom� Processor N450 (512K Cache, 1.66 GHz) | Yes | 5.5 Watts | 1C / 2T | No | Yes | No | $64.00 | Launched |
Intel� Atom� processor D525 (1M Cache, 1.80 GHz) | Yes | 13 Watts | 2C / 4T | No | Yes | No | $63.00 | Launched |
Intel� Atom� Processor D510 (1M Cache, 1.66 GHz) | Yes | 13 Watts | 2C / 4T | No | Yes | No | $63.00 | Launched |
Intel� Atom� processor D425 (512K Cache, 1.80 GHz) | Yes | 10 Watts | 1C / 2T | No | Yes | No | $42.00 | Launched |
Intel� Atom� Processor D410 (512K Cache, 1.66 GHz) | Yes | 10 Watts | 1C / 2T | No | Yes | No | $43.00 | Launched |
Baca juga :
- Intel� Core� 2nd Generation Desktop
- Intel� Core� 2nd Generation Laptop
- Intel� Xeon� E1200 Series
- Intel� Atom� N550
- Intel� Atom� Z670
- Intel� Atom Cedar Trail
- Intel� Atom Silvermont
- Intel� Ivy Bridge
- Intel� Ivy Bridge Akan Menjadi Otak Ultrabook
- Intel� Sandy Bridge E
- Processor AMD Phenom� II
- Processor AMD Athlon� II
- Processor AMD Bulldozer
- AMD Bulldozer Rilis September 2011
- AMD Merilis Processor Bulldozer FX Series
- AMD Bulldozer Pecahkan Rekor Kecepatan Clock Processor
- Roadmap 2012 Processor AMD
- AMD APUs T-Series
- AMD Fusion A-Series APUs
- Update AMD Fusion APUs C-Series & E-Series
0 komentar
Posting Komentar