Intel Corporation kembali menggebrak dengan merilis SSD (Solid State Drive) Intel� 310 Series, setelah sebelumnya mereka telah sukses dengan SSD Intel� 510 Series dan SSD Intel� 320 Series. Produk SSD Intel� 310 Series mempergunakan chip 34 nm Intel� NAND Flash Memory MLCC (Multi Level Cell Components) dengan form factor mSATA berukuran 50.80 mm x 29.85 mm, memungkinkan diaplikasikan sebagai dual-drive storage seperti pada platform media penyimpanan tradisional atau untuk perangkat portable termasuk netbook dan tablet serta perangkat genggam daya rendah. SSD Intel� 310 Series menawarkan kinerja sama hebatnya dengan SSD Intel� yang berukuran 2.5 inchi.
SSD Intel� 310 Series tersedia dalam 2 pilihan kapasitas yaitu 40 GB dan 80 GB mampu melakukan operasi tulis (write) hingga 70 MB/s dan baca (read) sampai kecepatan 200 MB/s. Bentuk 8 kali lebih kecil dan beratnya lebih ringan 10 kali dibanding hard disk 2.5 inchi. SSD Intel� 310 Series mendukung SATA melalui mini konektor PCI Express menjanjikan kecepatan tinggi sehingga dapat mengurangi waktu boot dan mampu menghemat energi baterai.
SSD Intel� 310 Series tersedia dalam 2 pilihan kapasitas yaitu 40 GB dan 80 GB mampu melakukan operasi tulis (write) hingga 70 MB/s dan baca (read) sampai kecepatan 200 MB/s. Bentuk 8 kali lebih kecil dan beratnya lebih ringan 10 kali dibanding hard disk 2.5 inchi. SSD Intel� 310 Series mendukung SATA melalui mini konektor PCI Express menjanjikan kecepatan tinggi sehingga dapat mengurangi waktu boot dan mampu menghemat energi baterai.
Spesifikasi SSD Intel� 310 Series :
Model Name | Intel� Solid-State Drive 310 Series |
Capacity | 40GB and 80GB |
NAND flash components | 34nm Intel� NAND Flash Memory Multi-Level Cell Components |
Bandwidth | � Sustained Sequential Reads o Up to 170 MB/s (40GB) o Up to 200 MB/s (80GB) � Sustained Sequential Writes o Up to 35 MB/s (40GB) o Up to 70 MB/s (80GB) |
Read latency | 65 microseconds (40GB and 80GB) |
Write latency | � 110 microseconds (40GB) � 75 microseconds (80GB) |
Random I/O Operations per Second (IOPS)� | � Random 4KB Reads o Up to 25 K IOPS (40GB) o Up to 35 K IOPS (80GB) � Random 4KB Writes o Up to 2.5 K IOPS (40GB) o Up to 6.6 K IOPS (80GB) |
Interface | Compatible with SATA 1.5Gb/s and 3Gb/s |
Form factor, height and weight | � Full-sized mSATA form factor (50.80 mm x 29.85 mm) � Less than 4.85 mm thick � Weighs less than 10 grams |
Life expectancy | 1.2 million hours Mean Time Before Failure (MTBF) |
Power consumption | � Active: 150mW Typical � Idle: 75mW Typical |
Operating shock | 1,500G / 0.5ms |
Operating temperature | 0�C to 70�C |
Compatibility and compliance | SATA Revision 2.6 compliant. Compatible with SATA 3.0 Gb/s with Native Command Queuing and SATA 1.5 Gb/s interface rates. |
RoHS compliance | Meets the requirements of European Union (EU) RoHS Compliance Directives and the Halogen Free Compliance Directives |
Product Health Monitoring | � Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T.) commands � Intel� Solid-State Drive Toolbox |
0 komentar
Posting Komentar