skip to main |
skip to sidebar
| No. | Kecamatan | Desa | Desa Ada PAUD | Desa Tidak Ada PAUD | Desa Ada PAUD (%) | TK | KB | TPA | SPS | Total PAUD | PKBM | TBM |
|---|
| | Total | 177 | 175 | 2 | | 659 | 311 | 36 | 298 | 1304 | 31 | 5 |
| 1 | Mijen | 14 | 13 | 1 | 92.86 | 34 | 13 | 3 | 10 | 60 | 1 | 0 |
| 2 | Gunungpati | 16 | 16 | 0 | 100.00 | 31 | 24 | 1 | 30 | 86 | 4 | 1 |
| 3 | Banyumanik | 11 | 11 | 0 | 100.00 | 55 | 37 | 6 | 29 | 127 | 2 | 0 |
| 4 | Gajahmungkur | 8 | 8 | 0 | 100.00 | 30 | 14 | 2 | 10 | 56 | 1 | 0 |
| 5 | Semarang Selatan | 10 | 10 | 0 | 100.00 | 39 | 24 | 6 | 11 | 80 | 0 | 0 |
| 6 | Candisari | 7 | 7 | 0 | 100.00 | 34 | 10 | 2 | 9 | 55 | 2 | 0 |
| 7 | Tembalang | 12 | 12 | 0 | 100.00 | 67 | 29 | 6 | 37 | 139 | 3 | 0 |
| 8 | Pedurungan | 12 | 12 | 0 | 100.00 | 72 | 27 | 1 | 38 | 138 | 1 | 0 |
| 9 | Genuk | 13 | 12 | 1 | 92.31 | 31 | 13 | 3 | 37 | 84 | 5 | 2 |
| 10 | Gayamsari | 7 | 7 | 0 | 100.00 | 25 | 13 | 0 | 13 | 51 | 0 | 0 |
| 11 | Semarang Timur | 10 | 10 | 0 | 100.00 | 42 | 9 | 1 | 10 | 62 | 3 | 1 |
| 12 | Semarang Utara | 9 | 9 | 0 | 100.00 | 41 | 23 | 0 | 15 | 79 | 2 | 0 |
| 13 | Semarang Tengah | 15 | 15 | 0 | 100.00 | 37 | 19 | 1 | 9 | 66 | 1 | 0 |
| 14 | Semarang Barat | 16 | 16 | 0 | 100.00 | 66 | 24 | 1 | 15 | 106 | 1 | 0 |
| 15 | Tugu | 7 | 7 | 0 | 100.00 | 8 | 9 | 0 | 10 | 27 | 2 | 0 |
| 16 | Ngaliyan | 10 | 10 | 0 | 100.00 | 47 | 23 | 3 | 15 | 88 | 3 | 1 |
| No. | Kelurahan | TK | KB | TPA | SPS | Total PAUD |
|---|
| | Total | 34 | 13 | 3 | 10 | 60 |
| 1 | CANGKIRAN | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | BUBAKAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | KARANGMALANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | POLAMAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | PURWOSARI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | TAMBANGAN | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | JATISARI | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 |
| 8 | MIJEN | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 9 | JATIBARANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KEDUNGPANI | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 11 | PESANTREN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | NGADIRGO | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | WONOLOPO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | WONOPLUMBON | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| No. | Kelurahan | TK | KB | TPA | SPS | Total PAUD |
|---|
| | Total | 31 | 24 | 1 | 30 | 86 |
| 1 | GUNUNGPATI | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 2 | PLALANGAN | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 |
| 3 | SUMUREJO | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | PAKINTELAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | MANGUNSARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | PATEMON | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | NGIJO | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 8 | NONGKOSAWIT | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | CEPOKO | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | JATIREJO | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | KANDRI | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | PUNGANGAN | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 13 | KALISEGORO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 14 | SEKARAN | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | SUKOREJO | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 |
| 16 | SADENG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| No. | Kelurahan | TK | KB | TPA | SPS | Total PAUD |
|---|
| | Total | 55 | 37 | 6 | 29 | 127 |
| 1 | PUDAKPAYUNG | 6 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 2 | GEDAWANG | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 3 | JABUNGAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PADANGSARI | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| 5 | BANYUMANIK | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| 6 | SRONDOL WETAN | 11 | 6 | 3 | 6 | 26 |
| 7 | PEDALANGAN | 6 | 5 | 0 | 3 | 14 |
| 8 | SUMURBOTO | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 9 | SRONDOL KULON | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 10 | TINJOMOYO | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 11 | NGESREP | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 |
| No. | Kelurahan | TK | KB | TPA | SPS | Total PAUD |
|---|
| | Total | 30 | 14 | 2 | 10 | 56 |
| 1 | SAMPANGAN | 6 | 4 | 0 | 3 | 13 |
| 2 | BENDAN DUWUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | KARANG REJO | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | GAJAHMUNGKUR | 9 | 4 | 0 | 3 | 16 |
| 5 | BENDAN NGISOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | PETOMPON | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | BENDUNGAN | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | LEMPONGSARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| No. | Kelurahan | TK | KB | TPA | SPS | Total PAUD |
|---|
| | Total | 39 | 24 | 6 | 11 | 80 |
| 1 | BULUSTALAN | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | BARUSARI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | RANDUSARI | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | MUGASSARI | 6 | 5 | 3 | 0 | 14 |
| 5 | PLEBURAN | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 6 | WONODRI | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | PETERONGAN | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 |
| 8 | LAMPER KIDUL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | LAMPER LOR | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| 10 | LAMPER TENGAH | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| No. | Kelurahan | TK | KB | TPA | SPS | Total PAUD |
|---|
| | Total | 34 | 10 | 2 | 9 | 55 |
| 1 | JATINGALEH | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | KARANGANYAR GUNUNG | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | JOMBLANG | 8 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| 4 | CANDI | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | KALIWIRU | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | WONOTINGAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | TEGALSARI | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| No. | Kelurahan | TK | KB | TPA | SPS | Total PAUD |
|---|
| | Total | 67 | 29 | 6 | 37 | 139 |
| 1 | ROWOSARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | METESEH | 11 | 12 | 5 | 2 | 30 |
| 3 | KRAMAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | TEMBALANG | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | BULUSAN | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 6 | MANGUNHARJO | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | SENDANGMULYO | 19 | 6 | 1 | 2 | 28 |
| 8 | SAMBIROTO | 7 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 9 | JANGLI | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | TANDANG | 10 | 2 | 0 | 11 | 23 |
| 11 | KEDUNGMUNDU | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | SENDANGGUWO | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| No. | Kelurahan | TK | KB | TPA | SPS | Total PAUD |
|---|
| | Total | 72 | 27 | 1 | 38 | 138 |
| 1 | GEMAH | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 2 | PEDURUNGAN KIDUL | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 3 | PLAMONGAN SARI | 7 | 3 | 0 | 5 | 15 |
| 4 | PENGGARON KIDUL | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 5 | PEDURUNGAN LOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | TLOGOMULYO | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 7 | PEDURUNGAN TENGAH | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 8 | PALEBON | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 9 | KALICARI | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 10 | TLOGOSARI KULON | 14 | 6 | 1 | 1 | 22 |
| 11 | TLOGOSARI WETAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 12 | MUKTIHARJO KIDUL | 9 | 1 | 0 | 10 | 20 |
| No. | Kelurahan | TK | KB | TPA | SPS | Total PAUD |
|---|
| | Total | 31 | 13 | 3 | 37 | 84 |
| 1 | MUKTIHARJO LOR | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | GEBANGSARI | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 |
| 3 | GENUKSARI | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 4 | BANGETAYU KULON | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 5 | BANGETAYU WETAN | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 6 | SEMBUNGHARJO | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 7 | PENGGARON LOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | KUDU | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 9 | KARANGROTO | 5 | 3 | 1 | 8 | 17 |
| 10 | BANJARDOWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | TRIMULYO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | TERBOYO WETAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | TERBOYO KULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Kelurahan | TK | KB | TPA | SPS | Total PAUD |
|---|
| | Total | 25 | 13 | 0 | 13 | 51 |
| 1 | PANDEAN LAMPER | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 2 | GAYAMSARI | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| 3 | SIWALAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | SAMBIREJO | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | SAWAHBESAR | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | KALIGAWE | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 7 | TAMBAKREJO | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| No. | Kelurahan | TK | KB | TPA | SPS | Total PAUD |
|---|
| | Total | 42 | 9 | 1 | 10 | 62 |
| 1 | KARANGTURI | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | KARANGTEMPEL | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | REJOSARI | 8 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 4 | SARIREJO | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | KEBONAGUNG | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | BUGANGAN | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | MLATIHARJO | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | MLATIBARU | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | REJOMULYO | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | KEMIJEN | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| No. | Kelurahan | TK | KB | TPA | SPS | Total PAUD |
|---|
| | Total | 41 | 23 | 0 | 15 | 79 |
| 1 | BULU LOR | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| 2 | PLOMBOKAN | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 3 | PANGGUNG KIDUL | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | PANGGUNG LOR | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | KUNINGAN | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | PURWOSARI | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 7 | DADAPSARI | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 8 | BANDARHARJO | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 |
| 9 | TANJUNGMAS | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| No. | Kelurahan | TK | KB | TPA | SPS | Total PAUD |
|---|
| | Total | 37 | 19 | 1 | 9 | 66 |
| 1 | PEKUNDEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | KARANGKIDUL | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | JAGALAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | BRUMBUNGAN | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | MIROTO | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | GABAHAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | KRANGGAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | PURWODINATAN | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | KAUMAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | BANGUNHARJO | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | KEMBANGSARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | PANDANSARI | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | SEKAYU | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 14 | PENDRIKAN KIDUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | PENDRIKAN LOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| No. | Kelurahan | TK | KB | TPA | SPS | Total PAUD |
|---|
| | Total | 66 | 24 | 1 | 15 | 106 |
| 1 | KEMBANGARUM | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 2 | MANYARAN | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | NGEMPLAKSIMONGAN | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | BONGSARI | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 5 | BOJONGSALAMAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | CABEAN | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | SALAMANMLOYO | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | GISIKDRONO | 7 | 4 | 0 | 2 | 13 |
| 9 | KALIBANTENG KIDUL | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 10 | KALIBANTENG KULON | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | KRAPYAK | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | TAMBAK HARJO | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | TAWANGSARI | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | KARANG AYU | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 15 | KROBOKAN | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | TAWANGMAS | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| No. | Kelurahan | TK | KB | TPA | SPS | Total PAUD |
|---|
| | Total | 8 | 9 | 0 | 10 | 27 |
| 1 | JRAKAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | TUGUREJO | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | KARANGANYAR | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | RANDU GARUT | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | MANGKANG WETAN | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | MANGUNHARJO | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | MANGKANG KULON | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| No. | Kelurahan | TK | KB | TPA | SPS | Total PAUD |
|---|
| | Total | 47 | 23 | 3 | 15 | 88 |
| 1 | PODOREJO | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | WATES | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | BRINGIN | 8 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | NGALIYAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | BAMBANKEREP | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | KALIPANCUR | 8 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 7 | PURWOYOSO | 9 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| 8 | TAMBAKAJI | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | GONDORIYO | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | WONOSARI | 5 | 7 | 0 | 3 | 15 |
0 komentar
Posting Komentar