| No. | Kecamatan | Desa | Desa Ada PAUD | Desa Tidak Ada PAUD | Desa Ada PAUD (%) | TK | KB | TPA | SPS | Total PAUD | PKBM | TBM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 177 | 175 | 2 | 687 | 357 | 35 | 292 | 1371 | 11 | 4 | ||
| 1 | Mijen | 14 | 14 | 0 | 100.00 | 37 | 15 | 5 | 9 | 66 | 1 | 1 | 
| 2 | Gunungpati | 16 | 16 | 0 | 100.00 | 39 | 20 | 1 | 26 | 86 | 0 | 0 | 
| 3 | Banyumanik | 11 | 11 | 0 | 100.00 | 62 | 38 | 6 | 25 | 131 | 0 | 0 | 
| 4 | Gajahmungkur | 8 | 8 | 0 | 100.00 | 25 | 19 | 1 | 14 | 59 | 0 | 0 | 
| 5 | Semarang Selatan | 10 | 10 | 0 | 100.00 | 38 | 22 | 3 | 12 | 75 | 0 | 0 | 
| 6 | Candisari | 7 | 7 | 0 | 100.00 | 34 | 19 | 1 | 16 | 70 | 0 | 0 | 
| 7 | Tembalang | 12 | 12 | 0 | 100.00 | 72 | 33 | 5 | 44 | 154 | 3 | 0 | 
| 8 | Pedurungan | 12 | 12 | 0 | 100.00 | 57 | 35 | 2 | 32 | 126 | 0 | 0 | 
| 9 | Genuk | 13 | 11 | 2 | 84.62 | 47 | 15 | 3 | 25 | 90 | 2 | 0 | 
| 10 | Gayamsari | 7 | 7 | 0 | 100.00 | 30 | 16 | 1 | 13 | 60 | 0 | 0 | 
| 11 | Semarang Timur | 10 | 10 | 0 | 100.00 | 43 | 7 | 1 | 10 | 61 | 0 | 0 | 
| 12 | Semarang Utara | 9 | 9 | 0 | 100.00 | 47 | 25 | 0 | 17 | 89 | 1 | 0 | 
| 13 | Semarang Tengah | 15 | 15 | 0 | 100.00 | 42 | 20 | 2 | 10 | 74 | 1 | 0 | 
| 14 | Semarang Barat | 16 | 16 | 0 | 100.00 | 61 | 31 | 1 | 21 | 114 | 1 | 0 | 
| 15 | Tugu | 7 | 7 | 0 | 100.00 | 8 | 10 | 0 | 10 | 28 | 2 | 3 | 
| 16 | Ngaliyan | 10 | 10 | 0 | 100.00 | 45 | 32 | 3 | 8 | 88 | 0 | 0 | 
| No. | Lembaga | NILEK | Alamat | 
|---|---|---|---|
| 1 | TAMAN BACA SAKINAH | BUKIT MANYARAN PERMAI BLOK:M/13 | |
| 2 | LKP Astuti Studio Aerobic Dance | 0324.41.006/99 | Jl. Rejosari VII / 11 Semarang | 
| 3 | LBB IMF | 3204.1.0143 | Jl. Ruko Taman Stiabudi No. A-7 | 
| 4 | LKP SAFIR A KARYA | 03204410151 | JL. MULAWARMAN UTARA I NO.2 SEMARANG,TEMBALANG | 
| 5 | LKP MUTIARA SALON KECANTIKAN & RIAS PENGANTIN | 03204.1.0159 | Jl. Wr.Supratman Rt.04/Rw.V | 
| 6 | LKP BINTANG CAHAYA | Jl. Bukit Beringin D-14 | |
| 7 | SMART & FUN HOME | 03204.1.0009 | jL. Hayam Wuruk No.40 | 
| 8 | LKP WEARNES EDUCATION CENTER | 03204.1.0005 | Jl. Majapahit 407 Semarang | 
| 9 | LPK PENDIDIK MUSIK PURNOMO | 0324.41.0043/61 | JL. PANDANARAN NO. 34 | 
| 10 | LKP ERMA ENTERPRISE-EVERYDAY ENGLISH | 3204.1.0143 | JL.BULUSTALAN BARAT 1 NO. 38 SEMARANG | 
| 11 | LPK BHAKTI PUTRI | 03204.4.1.0038.35/67 | Jl. Panda Timur IV No.48 | 
| 12 | LPK VIVA COLLEGE | 03204.2.1.0139 | JL. KEDUNGMUDU RAYA NO.93A SEMARANG | 
| 13 | LKP HANDAYANI | 0320410140 | RT 03 RW 01 Kuripan | 
| 14 | BBC-ETS | 03104.4.1.0056 | Jl. Bumi Wanamukti B2/24 Ketileng | 
| 15 | LPK CITA-CITA | 3204.1.0143 | JL. KENCONOWUNGU TENGAH I NO. II KARANGAYU | 
| 16 | LKP LESTARI | 03204.4.1.0086.19/68 | Jl. Sawi X No.26 Semarang | 
| 17 | LKP FAJAR BHAKTI | 03204.1.0147 | Jl. Papandayan Inpres No.27 | 
| 18 | LKP KAMAJAYA KAMARATIH | 030204.4.1.0010.68 | Jl. Kauman Raya No. 10 Majapahit | 
| 19 | KUMON TAMAN SETIABUDI RESIDENCE | 0324.41.0106/36 | Jl. Ruko Taman Stiabudi RESIDENCE | 
| 20 | LKP NAKAMURA | Jl. Ruko Setia Budi No. 152 kav.7 Sumurboto | |
| 21 | LKP MIZU | 03204.4.1.0092.66167 | JL. SingaSari Raya No. 69 | 
| 22 | LP3I UNIVERSE | 03204.1.0137 | Jl. Karanganyar No.29 E | 
| 23 | LPK VENUS | JL. DELTAMAS IV/105 | |
| 24 | LPK PRIMA DEA | 03204.1.0144 | Jl. Ciliwung Raya 15 Semarang | 
| 25 | LKP MAXKIDZ | 03204.1.0108 | Jl. Brigjend katamso No. 10A | 
| 26 | BBC-ENGLISH TRAINING SPECIALIST | 03204.3.1.0039 | JL. JATI RAYA BANYUMANIK SEMARANG | 
| 27 | LKP PUTRA PERSADA | 03204.1.0618 | Jl.KARANGANYAR TUGU NO.5 | 
| 28 | LKP.LISDIANA | 0324.4.1.0082.67 | Jl. JERUK RAYA No. 19 | 
| 29 | MONDIAL EDUCATION | 03204.4.1.0020/90 | JL.GRAHA CANDI BOULEVARD No.2 | 
| 30 | LKP ALBIBEK SMART IN ENGLISH | 03204.1.0163 | Jl. Jati Raya G1 Semarang | 
| 31 | BINA SEJAHTERA | 03204.4.1./35 | Jl. RAYA KARANGROTO RT.07 RW.02 | 
| 32 | LKP PRIMA MANDIRI | 03.204.4.1.0093 | JL.KARANGRREJO V No. 99 | 
| 33 | JAVA BATIK COURSE | 03204-1-0099 | JL.KARANGROTO RT.02 RW.02 | 
| 34 | LPK AL BAR | 03204.4.1.0088 85 | JL.DONG BIRUU RAYA 10 RT.03 RW.03 | 
| 35 | OMEGA KOMPUTER | 03204.4.1.0016 / 32 | JL.BANGETAYU WETAN RT.06 RW.01 | 
| 36 | LKP MR. ENGLISH COURSE | 03204.1.0035 | JL. JANGLI RAYA NO. 60-D | 
| 37 | LKP SENIOR | 03204.4.1.0058 | Jl. Thamrin 42 | 
| 38 | LPK WASTU DHARMA | 03204.1.0166 | RUKO GRIYA PAYUNG ASRI BLOK N. PUDAK PAYUNG | 
| 39 | LKP PAUD TAMAN BELIA CANDI | 03204.4.1.0087./43 | Jl. Singotoro No. 10A Candi Sari | 
| 40 | LKP MUTIARA | GISIK DRONO RT.08 RW V | |
| 41 | LPK ANUGERAH | JL. SAPUTAN BARAT VII NO. 16 RT.01 RW.01 | |
| 42 | LPK YAYASAN NATUROPATIS INDONESIA | Jl. Karangwulan Selatan B 09 | |
| 43 | LPK PRIMADIPA | Jl. Tusam Timur Raya No.44 Banyumanik | |
| 44 | FIRST LEARNING | Ruko Semawis Blok A No 1 | |
| 45 | LPK PERDANA | JL.NGESREP TIMUR V NO.16A | |
| 46 | LKP MUTIARA | - | JL.WR.SUPRATMAN | 
| 47 | LKP HANNY | 0320410015 | JL. TAMBAK MAS VIII NO.31 | 
| 48 | LKP IPBI SERUNI | - | JL.KUMUDASMORO TENGAH | 
| 49 | LKP TIARA SUCI | 03204.1.0014 | JL,BOROBUDUR UTARA RAYA 38 | 
| 50 | KUMON PURI ANJASMORO | - | RUKO PURI NIAGA CENTER NO. | 
| 51 | LKP MONALIA | 03204.1.0127 | JL.ANJASMARA IV/21 | 
| 52 | LKP CITA-CITA | 03204.1.0143 | KENCONOWUNGU TENGAH I NO.11 | 
| 53 | LKP SUCCESS COM | JL,PUSPOWARNO IX NO.3 | |
| 54 | LKP WORLD PRO | JL.TAMAN ANYELIR L-9/1 | |
| 55 | LKP JAYANTI EDUCATION CENTER | JL.WR.SUPRATMAN NO.27 | |
| 56 | LKP JAYAKARTA | 0320410072 | JL. MT. HARYONO 102 SEMARANG | 
| 57 | LKP ALEA | 032041001 | JL. PEMUDA 95-97 | 
| 58 | LKP THAMRIN | JL. THAMRIN 118 | |
| 59 | LP3I | JL. KARANGANYAR 295 | |
| 60 | GILANG RAMADHAN STUDIO BAND | JL. IMAM BONJOL 206 | |
| 61 | KUMON THAMRIN SQUARE | RUKO THAMRIN SQUARE BLOK A/12 | |
| 62 | LKP PURNOMO MUSIK | 03204.1.0024 | PANDANARAN NO. 34 | 
| 63 | LBPP LIA SEMARANG TENDEAN | 03204.1.0029 | JL. PIERE TENDEAN 28 | 
| 64 | ESTHETICO DERMA INSTITUTE | 03204.1.0145 | TAMAN BERINGIN 27 | 
| 65 | LKP TUNAS HARUM BANGSA | 03204410115 | JL. KI MANGUNSARKORO NO. 9 | 
| 66 | GRACEFUL MELODY | JL. MT HARYONO 495 | |
| 67 | LKP LANNY | 0320441044 | STADION SEATAN 203 | 
| 68 | PURWACARAKA MUSIC STUDIO | RUKO THAMRIN SQUARE BLOK B7 | |
| 69 | QUALI INTERNASIONAL | Jl. Ngesrep Timur V No 27 | |
| 70 | LKP LBB IMF | 03204.1.0158 | Ruko Taman setiabudi A -7 Srondol Wetan | 
| 71 | Kumon Srondol Bumi Indah | 03204.1.0057 | Srondol Bumi Indah No 61 | 
| 72 | LBPP LIA | 03204.1.0029 | Jl. Karangrejo Raya No 42 | 
| 73 | LKP Raya Mahakarya | Jl. Kanfer Utara I No 220 | |
| 74 | LKP Alby's Tailor Center | 03204.1.0149 | Jl. Gangin Raya Gang I No 04 | 
| 75 | Prima Mandiri | 03204.1.0093 | Karangrejo V No 99 | 
| 76 | LKP Primadipa | 03204.4.1.0019 | Jl. tusam Timur No 44 | 
| 77 | LKP Akupuntur | Diponegoro IV No 7 Banyumanik | |
| 78 | Neutron Yogyakarta | 03204.1.0040 | Banyumanik Raya No 4 | 
| 79 | LKP Vinny Tata Busana | 03204.1.0037 | Tirto Agung No 48 Banyumanik | 
| 80 | Bimbel Smart Moslem | 03204.1.0025 | Damar Raya No 282 Banyumanik | 
| 81 | KUMON KARTINI | JL. KARTINI RAYA 70 | |
| 82 | ENGLISH FIRST ( EF ) SEMARANG | JL. MT. HARYONO NO. 798 A SEMARANG | |
| 83 | HANDAYANI | MANGUNHARJO RT:05/02 | |
| 84 | THE BRITISH INSTITUTE | JL. IMAM BONJOL 118 | |
| 85 | LKP NEUTRON YOGYAKARTA | JL. IMAM BONJOL 165 SEMARANG | |
| 86 | THE BRIGT ENGLISH | JL. IMAM BONJOL NO. 116 | |
| 87 | WHIZ KIDS | JL. MH. THAMRIN II/C SEMARANG | |
| 88 | LPK HANDAYANI | MANGUNHARJO RT.05/02 | |
| 89 | SI MANTAP | - | Jl.Puri Anjasmoro B4/12A | 
| 90 | BINA SARANA INFORMATIKA | - | Jl.Puri Anjasmoro Blok H 5/39 | 
| 91 | YAYASAN ANAK CERDAS PRIMAKARSA | - | Jl.Wiroto Raya no.35 | 
| 92 | LKP TADIKA PURI | 
| No. | Lembaga | NILEM | Alamat | 
|---|---|---|---|
| 1 | PKBM Tunas Bangsa | 33.2.33.2.1.0014 | Raya Mangkang Wetan | 
| 2 | PKBM Bangun Bangsa | 33.2.33.2.1.0005 | Banget Prasetya VI / 218 | 
| 3 | PKBM TUNAS HARAPAN (*) | Jl Lodan raya No.3 | |
| 4 | PKBM Bina Ilmu | 33.2.33.4.2.0004 | Jl. Salyo Wonolopo Mijen | 
| 5 | PKBM TUNAS MELATI (*) | KRI Dewa Ruci | |
| 6 | PKBM Bhakti Pandansari | 33.233.4.1.0011 | Jl. Emplak 3 | 
| 7 | PKBM Bina Karya | 33.2.33.000.5.4.00001 | JL. Ngablak Indah Raya No. 10 | 
| 8 | PKBM Sendang Kawruh | Jl. Gayamsari Selatan No. 4 | |
| 9 | PKBM Rausyan Fikr | 33.2.33.4.1.0007 | Dk. Muntuksari | 
| 10 | PKBM Pelita Mandiri | 33.2.33.4.1.0002 | Jl. Kaba Timur | 
| 11 | PKBM QOMAR AL ZAMAN | MANGKANG WETAN | 
| No. | Lembaga | Alamat | 
|---|---|---|
| 1 | TBM Graha Pustaka | Jl. Sembodro, Wonolopo, Mijen | 
| 2 | TBM LA TANSA | MANGKANG WETAN | 
| 3 | TBM TUNAS BANGSA | MANGKANG WETAN | 
| 4 | TBM GRAHA TAMBAKSARI | GANG JANJAN | 
0 komentar
Posting Komentar